Semua Pejabat/Staff DPRD Provinsi Jambi
Admin DPRD Provinsi Jambi
Nama | : Ir.Amir Hasbi,ME |
Jabatan | : Sekretaris Dewan |
Pangkat/Golongan | : PEMBINA UTAMA MADYA - IV/d |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , 06 April 1963 |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : Drs. LILIK HADI. M, MT |
Jabatan | : Kepala Bagian Umum |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : Drs. DESFIAN |
Jabatan | : Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : H. PURNOMO, SE |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : KADARISNA, SE. ME |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : H. AHMAD DARMADI, SE. MM |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol |
Pangkat/Golongan | : PEMBINA - IV/a |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : SUZIE OLLIVIANTY, SE. ME |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Penatausahaan Keuangan |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : DEBY MUJA PRATAMA S.STP MM |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : Hj SUSHANTI SE |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|
Nama | : Drs. SUKARMIN |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan |
Pangkat/Golongan | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
TTL | : - , - |
SELENGKAPNYA
|